PT2G-H-SM5.6
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm/54 m&•m M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-S™ΩM5.3 60 mm/54 m♣δ∏≤m M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +25δ≠0 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm>♣/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C≈ε¥ to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 ✘©♥mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +>•₽250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)₩♣φ↔PT2G-H-SM5.3 60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 Ωεm -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-♣ H-SM5.3 60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 "£★✔m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 ↔←60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.∏'3 60 mm/54 mm M5 § x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.σ♠♠3 60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C ∑∑☆★to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm€¥✘/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +25≤λ0 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-Ω♦H-SM5.3 60 mm/54 α mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm/54 ↓ mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +25™₽>≠0 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60→δ mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 γ&°C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm×δ©/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 6Ω¥>0 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °CPT2G-™®®®H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60&©γ mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C£×₹ to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)>™★>PT2G-H-SM5.3 60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m ε≠$<-40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 60 mm/§α54 mm M5 x 0.8 0.95 m -40 °C to +250 °C
PT2G-H-SM5.3傳感器(qì)PT2G-H-SM5.3 ↓§→;60 mm/54 mm M5 x 0.8 0.95 m
